Термальные источники привлекают гостей круглый год. Горячие ключи дарят тепло, помогают расслабиться и оказывают благоприятное влияние на здоровье. В этой статье вы найдете развернутый обзор, практические советы и сравнительные характеристики популярных мест по стране и миру.
Автор: Ирина Николаева, туристический агент
Читайте в нашем Telegram-канале
@pulsputeshestvij
Также у нас есть VK-группа:
https://vk.com/pulsputeshestvij
Регион/Источник | Температура (°C) | Тип воды |
Камчатка — долина Налычево | до 80 (в отдельных полях) | хлоридно-натриевая, кремний |
Бурятия — Аршан, Жемчуг | 40–52 | углекислые, сероводородные |
Алтай — Белокуриха | до 42 | гидрокарбонатные, радон |
Кавказские Мин. Воды | 37–60 | различные, в том числе нарзаны |
Краснодарский край — термы | 30–45 | сероводород, кремний |
Тюмень и окрестности | 30–45 | бромо-йодные, хлоридные |
Крым — источники Евпатории и Ильинка | 20–65 (по объектам) | натриево-йодные, сероводородные |
Урал — местные курорты | ~38–42 | разные составы |
Читайте в нашем Telegram-канале
@pulsputeshestvij
Также у нас есть VK-группа:
https://vk.com/pulsputeshestvij
Читайте в нашем Telegram-канале
@pulsputeshestvij
Также у нас есть VK-группа:
https://vk.com/pulsputeshestvij