Термальные источники в России зимой становятся настоящим спасением для тех, кто ищет тепло и отдых в холодное время года. Горячие купальни под открытым небом позволяют одновременно согреться, расслабиться и укрепить здоровье. Вокруг лежит снег, воздух морозный и свежий, а в бассейне — комфортная теплая вода. В статье рассказываем, где в России недорого отдохнуть на термальных источниках зимой в 2025, 2026 годах.
Автор — Ирина Николаева, туристический агент
Читайте в нашем Telegram-канале
@pulsputeshestvij
Также у нас есть VK-группа:
https://vk.com/pulsputeshestvij
Регион / Источник | Местоположение | Температура (°C) | Минеральный состав |
Киреунские источники | Камчатка, Усть-Камчатский район | 36–100 (кипения у верхних) | Хлоридно-натриевая, кремний, бор |
Быстринские источники | Камчатка, Быстринский район | 43–48 | Сульфатно-натриевая, кремний (~30 г/л) |
Нижне-Паратунские | Камчатка, поселок Паратунка | 34–45 (скважины до 92) | Сульфатно-хлоридно-натриево-кальциевая (~2 г/л) |
Белокуриха (Алтай) | Алтайский край | до 42 | Гидрокарбонатно-сульфатно-натриевые, радон, кремний, фтор |
Кавказские Мин. Воды | Ставрополье (Пятигорск, Кисловодск и др.) | 37–60 | Разнообразные минеральные составы |
Тюменские источники | Тюменская область | до 45 | Бром, йод, магний и др. |
Жемчуг (Бурятия) | Бурятия, у села Жемчуг | — | Минеральная горячая вода из пробуренных скважин |
Кавказ (горячий ключ) | Краснодарский край, Горячий Ключ | до 60 | Сероводород, радон, кремний |
Читайте в нашем Telegram-канале
@pulsputeshestvij
Также у нас есть VK-группа:
https://vk.com/pulsputeshestvij