Мечтаете о теплом море, когда осень в разгаре? Ноябрь манит ласковыми волнами и солнечными днями. Пляжи пустеют, а цены радуют. Если хотите продлить лето, то в нашей статье найдете список лучших направления, куда поехать на пляжный отдых в ноябре в 2025 году. Рассказываем, где купаться, сколько стоит и как сэкономить.
Автор: Ирина Николаева, туристический агент
Читайте в нашем Telegram-канале
@pulsputeshestvij
Также у нас есть VK-группа:
https://vk.com/pulsputeshestvij
Мексика (Канкун) | Воздух +30°C, море +28°C. Плюсы: пляжи, руины майя, безвиз. Минусы: долгий перелет, туры от 150 000 рублей. |
Куба (Варадеро) | Воздух +29°C, вода +27°C. Плюсы: сальса, безвиз. Минусы: высокая влажность, туры от 130 000 рублей. |
Доминикана (Пунта-Кана) | Воздух +30°C, море +28°C. Плюсы: белый песок, безвиз. Минусы: дорого, туры от 140 000 рублей. |
Канары (Тенерифе) | Воздух +24°C, вода +22°C. Плюсы: вулканы, виза шенген. Минусы: прохладное море, туры от 90 000 рублей. |
Тунис (Хаммамет) | Воздух +25°C, вода +21°C. Плюсы: недорого, безвиз. Минусы: прохладное море, туры от 70 000 рублей. |
Марокко (Агадир) | Воздух +25°C, вода +21°C. Плюсы: недорого, безвиз. Минусы: прохладное море, туры от 70 000 рублей. |
Иордания (Акаба) | Воздух +28°C, вода +25°C. Плюсы: рифы, виза по прилету. Минусы: оживленно, туры от 80 000 рублей. |
Индия (Гоа) | Воздух +31°C, вода +28°C. Плюсы: недорого, виза онлайн. Минусы: влажность, туры от 85 000 рублей. |
Маврикий | Воздух +28°C, вода +26°C. Плюсы: лагуны, безвиз. Минусы: дорого, туры от 160 000 рублей. |
Кипр | Воздух +24°C, вода +22°C. Плюсы: античные руины, виза онлайн. Минусы: прохладно к концу ноября, туры от 70 000 рублей. |
Бали | Воздух +30°C, вода +28°C. Плюсы: храмы, безвиз. Минусы: дожди, туры от 100 000 рублей. |
Читайте в нашем Telegram-канале
@pulsputeshestvij
Также у нас есть VK-группа:
https://vk.com/pulsputeshestvij
Читайте в нашем Telegram-канале
@pulsputeshestvij
Также у нас есть VK-группа:
https://vk.com/pulsputeshestvij